首页 > 产品展示
雅绅特 | ACCENT
| 1.4GL MT | 1.4GL AT | 1.4GLS MT | 1.4DLX AT | 1.6GLS AT | |
| 车型 | 1.4手动舒适型 | 1.4自动舒适型 | 1.4手动豪华型 | 1.4自动尊贵型 | 1.6自动豪华型 |
| 价格 | 71,800 | 83,800 | 85,800 | 97,800 | 105,800 |
| 技术参数 | |||||
| 发动机规格 | 1.4 L4 DOHC 16V MPI | 1.6 L4 DOHC 16V CVVT | |||
| 排气量(cc) | 1399 | 1599 | |||
| 最大功率(KW/rpm) | (96PS)70/6000 | 81/6000 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 125/4700 | 146/4500 | |||
| 最高车速(km/h) | 170 | 156 | 170 | 156 | 165 |
| 排放标准 | 国 III | ||||
| 90km/h等速油耗(L) | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 |
| 变速器 | 5速手动 | 4速自动 | 5速手动 | 4速自动 | 4速自动 |
| 外形尺寸(长/宽/高/轴距)mm | 4310/1695/1480/2500 | ||||
| 整车装备质量(kg) | 1115-1130 | 1150-1160 | 1115-1130 | 1150-1160 | 1195 |
| 燃油箱容积(L) | 45 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 165 | ||||
| 最小转弯半径(m) | 5.03 | ||||
| 后备箱容积L(VDA) | 390 | ||||
| 轮胎规格(带全尺寸备胎) | 175/70 R14 | 185/65 R14 | |||
| 前/后悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂/扭转梁式悬挂 | ||||
| 转向系统 | 齿轮齿条式液压助力转向 | ||||
| 45Ah 容量免维护电瓶 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 说明: ● 有此项配置 | |||||
