首页 > 产品展示
伊兰特 | ELANTRA
| 伊兰特 | 1.6手动 | 1.6自动 | 1.6手动 | 1.6自动 | 1.8手动 | 1.8自动 |
| - | 舒适型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华型 | 豪华型 | 豪华型 |
| 车型 | 1.6GL (MT) | 1.6GL (AT) | 1.6GLS (MT) | 1.6GLS (AT) | 1.8GLS (MT) | 1.8GLS (AT) |
| 价格(人民币) | 89,800 | 98,800 | 99,800 | 109,800 | 116,800 | 126,800 |
| 音响系统 | ||||||
| 收音机+CD+MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | 前置6碟CD(MP3) |
| 6声道扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 窗式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘音响遥控 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 说明:●标配 具体资料以当地经销商提供为准,北京现代汽车公司保留更改技术参数和配置的权利,恕不预先通知。 1,在广告中以插图或文字描述的某些配置,可能不是标配。 2,北京现代汽车有限公司保留更改技术参数和配置的权利,恕不预先通知。 3,等速耗油:是指在标准环境及模式下(km/h定速)的数值,实际使用中会因路面状况,驾驶习惯等因素而不同。 |
||||||
