首页 > 产品展示
SONATA御翔
| NF(BHMC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 配置(中文) | 2.0GL MT | 2.0GLS AT | 2.0DLX | 2.4GLS AT | 2.4TOP |
| 2.0手动舒适 | 2.0自动豪华 | 2.0自动尊贵 | 2.4自动豪华 | 2.4顶级 | |
| 厂家指导价 | 165800 | 182800 | 187800 | 199800 | 223800 |
| 安全 | |||||
| 前排双安全气囊(乘客席可关闭) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | ● |
| 侧安全气帘 | - | - | - | - | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP(电子稳定程序) | - | - | - | - | ● |
| 4轮盘式制动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 速度感应+碰撞感应 门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统+芯片钥匙 | 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● |
| 自动光感应式前大灯 | - | - | - | - | ● |
| 电子防眩目内后视镜(ECM) | - | - | - | ● | ● |
| 前排预拉伸带扣+预紧式安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● 有此项配置 - 无此项配置 注:目前对外请使用精简版。北京、广州地区销售车型带有OBD系统。 |
|||||
