首页 > 产品展示
SONATA御翔
| NF(BHMC) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
| 配置(中文) | 2.0GL MT | 2.0GLS AT | 2.0DLX | 2.4GLS AT | 2.4TOP |
| 2.0手动舒适 | 2.0自动豪华 | 2.0自动尊贵 | 2.4自动豪华 | 2.4顶级 | |
| 厂家指导价 | 165800 | 182800 | 187800 | 199800 | 223800 |
| 舒适&便利 | |||||
| 真皮座椅及内饰(浅黄色/黑色) | 浅色高档织物座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘4向可调 | 2向 | 2向 | 2向 | - | ● |
| 智能电子助力转向 | - | - | - | - | ● |
| 油门、刹车踏板高度电动可调 | - | - | - | ● | ● |
| 行车电脑 | - | ● | ● | ● | ● |
| 变光组合式仪表 | - | - | ● | ● | ● |
| 手机免提+语音提示系统 | - | - | ● | ● | ● |
| 中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4门电动车窗(驾驶席一键上下防夹手) | ●(一键下) | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅电加热 | - | - | - | ● | ● |
| 前排座椅电动调节(驾驶席8向乘客席4向) | - | - | - | ● | ● |
| 后风挡手动遮阳帘 | - | ● | ● | ● | ● |
| ● 有此项配置 - 无此项配置 注:目前对外请使用精简版。北京、广州地区销售车型带有OBD系统。 |
|||||
