首页 > 产品展示
索纳塔 | SONATA
| 车型 | 2.0 GL M/T | 2.0GL A/T | 2.0GLS M/T | 2.0GLS A/T |
| - | 2.0手动标准型 | 2.0自动标准型 | 2.0手动舒适型 | 2.0自动豪华型 |
| 价格(人民币) | 123,800 | 138,800 | 141,800 | 161,800 |
| 技术参数 | ||||
| 全车尺寸 | ||||
| 长*宽*高/轴距(mm) | 4747*1820*1420/2700 | |||
| 整车装备质量(kg) | 1444-1487 | |||
| 最小离地间距(mm) | 180 | |||
| 发动机 | ||||
| 类型 | 2.0升/直列四缸/16气门/DOHC双顶置凸轮轴 | |||
| 排气量(L) | 1.975 | |||
| 压缩比 | 10.1:1 | |||
| 最大输出功率(ps<kw>/rpm) | 137(101)/6000 | |||
| 最大输出扭矩(N.m/rpm) | 180/4500 | |||
| 轮胎/车轮 | ||||
| 轮胎规格 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | ||
| 15”铝合金轮毂 | ● | ● | ● | - |
| 16”铝合金轮毂 | - | - | - | ● |
| 性能 | ||||
| 90km/h等速油耗(L/100km) | ≤7 | ≤7.5 | ≤7 | ≤7.5 |
| 最高车速(Km/h) | 188 | 180 | 188 | 180 |
| 制动距离((m)/100-0kph) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 说明:标配 具体资料以当地经销商提供为准,北京现代汽车公司保留更改技术参数和配置的权利,恕不预先通知。 |
||||
