首页 > 产品展示
索纳塔 | SONATA
| 车型 | 2.0 GL M/T | 2.0GL A/T | 2.0GLS M/T | 2.0GLS A/T |
| - | 2.0手动标准型 | 2.0自动标准型 | 2.0手动舒适型 | 2.0自动豪华型 |
| 价格(人民币) | 123,800 | 138,800 | 141,800 | 161,800 |
| 控制安全 | ||||
| 安全系统 | ||||
| 前后盘式制动 | ● | ● | ● | ● |
| ABS(带EBD)防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| TCS循迹控制系统 | - | - | - | - |
| 智能SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前座椅侧气囊 | - | - | - | - |
| 氙元素前照灯(HID) | - | - | - | - |
| 卤元素前照灯 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防眩目内后视镜(ECM) | - | - | - | - |
| 车门内侧防侧撞保护杆 | ● | ● | ● | ● |
| 投射式前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线风挡玻璃(UV) | - | - | - | - |
| 智能倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 感应碰撞自动门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 防盗系统 | ||||
| 全时防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控中央门锁及行李箱锁 | ● | ● | ● | ● |
| 控制系统 | ||||
| 智能行车电脑 | - | - | - | - |
| 电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 电动调整外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 电动加热外后视镜 | - | - | ● | ● |
| 电动可折叠外后视镜 | - | - | - | ● |
| 可倾斜前头枕 | - | - | ● | ● |
| 说明:标配 具体资料以当地经销商提供为准,北京现代汽车公司保留更改技术参数和配置的权利,恕不预先通知。 |
||||
