首页 > 产品展示
索纳塔 | SONATA
| 车型 | 2.0 GL M/T | 2.0GL A/T | 2.0GLS M/T | 2.0GLS A/T |
| - | 2.0手动标准型 | 2.0自动标准型 | 2.0手动舒适型 | 2.0自动豪华型 |
| 价格(人民币) | 123,800 | 138,800 | 141,800 | 161,800 |
| 舒适&便利 | ||||
| 便利装置 | ||||
| 驾驶席座椅电动8方向调节 | - | - | - | ● |
| 驾驶座椅8方向调节 | ● | ● | ● | - |
| 座椅加热器 | - | - | - | ● |
| 双开启电动天窗 | - | - | ● | ● |
| 6:4可拆分折叠后排座椅 | - | - | ● | ● |
| 眼镜盒(非天窗版) | ● | ● | - | - |
| 外接电源插座 | ● | ● | ● | ● |
| 说明:标配 具体资料以当地经销商提供为准,北京现代汽车公司保留更改技术参数和配置的权利,恕不预先通知。 |
||||
