首页 > 产品展示
索纳塔 | SONATA
| 车型 | 2.0 GL M/T | 2.0GL A/T | 2.0GLS M/T | 2.0GLS A/T |
| - | 2.0手动标准型 | 2.0自动标准型 | 2.0手动舒适型 | 2.0自动豪华型 |
| 价格(人民币) | 123,800 | 138,800 | 141,800 | 161,800 |
| 选装价格(人民币) | ||||
| +真皮座椅 | 126,800 | - | - | - |
| +真皮座椅+电动天窗 | 128,800 | - | - | - |
| +全自动空调+桃木内饰 | - | 140,800 | - | - |
| +全自动空调+桃木内饰+真皮座椅 | - | 143,800 | - | - |
| +全自动空调+桃木内饰+真皮座椅+电动天窗 | - | 145,800 | - | - |
| 说明: 具体资料以当地经销商提供为准,北京现代汽车公司保留更改技术参数和配置的权利,恕不预先通知。 |
||||
