首页 > 产品展示
途胜 | TUCSON
| 2.0 GL 2WD MT | 2.0 GL 2WD MT | 2.0 GL 2WD AT | 2.0 GL 2WD AT sunroof |
2.0 GLS 4WD MT | 2.7 GLS 4WD AT | |
| 车型 | 2.0手动舒适型 | 2.0手动时尚型 | 2.0自动舒适型 | 2.0自动舒适型 | 2.0手动豪华型 | 2.7豪华型 |
| 价格 | 165,800元 | 169,800元 | 179,800元 | 183,800元 | 195,800元 | 241,800元 |
| 基本信息 | ||||||
| 长/宽/高-轴距(mm) | 4325/1795/1680 -2630 |
4325/1795(1830装配侧围板)/1680(1730带行李架)-2630 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 195 | |||||
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | |||||
| 油箱容积(L) | 58 | 65 | ||||
| 后备箱容积L | 后排座椅直立/折叠 644/1856 | |||||
| 整备质量kg | 1541 | 1541 | 1550 | 1550 | 1625 | 1683 |
| 发动机 | 2.0 β -DOHC CVVT | 2.7 δ-DOHC/V6 | ||||
| 最大功率ps(kw)/rpm | 142(104)/6000 | 175(127)/6000 | ||||
| 最大扭矩Nm/rpm | 184/4500 | 241/4000 | ||||
| 90km/h等速油耗L | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 10.0 |
| 排气管 (消音器) |
单排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 | 双排 |
| 排放标准 | 国III | |||||
| 变速器 | 5 MT | 5 MT | 4AT(H-Matic) | 4AT(H-Matic) | 5 MT | 4 AT(H-Matic) |
| 轮毂 | 6.5J * 16 铝合金 | 6.5J * 16 铝合金 |
||||
| 轮胎 | 215/65 R16 | 235/60 R16 | ||||
| 说明: ●---标配 具体资料以当地经销商提供为主,北京现代有限公司保留更改技术参数和配置的权利,恕不先通知。 |
||||||
